2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 休診 | 休診 | 休診 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ▲ |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※年末年始の為、12/28~1/5までお休みです。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※年末年始の為、12/28~1/5までお休みです。
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休診 | 休診 | 休診 | ▲ | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休診 | 休診 | ▲ |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※土曜日は不定期で休診にする場合があります。
ご迷惑をお掛け致しますがご了承ください。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※土曜日は不定期で休診にする場合があります。
ご迷惑をお掛け致しますがご了承ください。
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ▲ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休診 | 休診 | ▲ | 休診 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 休診 | 休診 |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※土曜日は不定期で休診にする場合があります。
ご迷惑をお掛け致しますがご了承ください。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※土曜日は不定期で休診にする場合があります。
ご迷惑をお掛け致しますがご了承ください。








